youyesyet/youyesyet.dump.20191116

9896 lines
367 KiB
Plaintext

--
-- PostgreSQL database dump
--
-- Dumped from database version 9.6.13
-- Dumped by pg_dump version 9.6.13
SET statement_timeout = 0;
SET lock_timeout = 0;
SET idle_in_transaction_session_timeout = 0;
SET client_encoding = 'UTF8';
SET standard_conforming_strings = on;
SELECT pg_catalog.set_config('search_path', '', false);
SET check_function_bodies = false;
SET xmloption = content;
SET client_min_messages = warning;
SET row_security = off;
--
-- Name: plpgsql; Type: EXTENSION; Schema: -; Owner:
--
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS plpgsql WITH SCHEMA pg_catalog;
--
-- Name: EXTENSION plpgsql; Type: COMMENT; Schema: -; Owner:
--
COMMENT ON EXTENSION plpgsql IS 'PL/pgSQL procedural language';
--
-- Name: compute_locality(); Type: FUNCTION; Schema: public; Owner: simon
--
CREATE FUNCTION public.compute_locality() RETURNS trigger
LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN
NEW.locality = (1000 * floor(NEW.latitude * 100)) -
floor(NEW.longitude * 100);
RETURN NEW;
END;
$$;
ALTER FUNCTION public.compute_locality() OWNER TO simon;
--
-- Name: address_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: simon
--
CREATE SEQUENCE public.address_id_seq
START WITH 1
INCREMENT BY 1
NO MINVALUE
NO MAXVALUE
CACHE 1;
ALTER TABLE public.address_id_seq OWNER TO simon;
SET default_tablespace = '';
SET default_with_oids = false;
--
-- Name: addresses; Type: TABLE; Schema: public; Owner: simon
--
CREATE TABLE public.addresses (
id integer DEFAULT nextval('public.address_id_seq'::regclass) NOT NULL,
address character varying(256) NOT NULL,
postcode character varying(16),
phone character varying(16),
district_id integer,
latitude double precision,
longitude double precision,
locality integer
);
ALTER TABLE public.addresses OWNER TO simon;
--
-- Name: authorities; Type: TABLE; Schema: public; Owner: simon
--
CREATE TABLE public.authorities (
id character varying(32) NOT NULL,
request_token_uri character varying(256),
access_token_uri character varying(256),
authorize_uri character varying(256),
consumer_key character varying(32) DEFAULT 'youyesyet'::character varying NOT NULL,
consumer_secret character varying(256)
);
ALTER TABLE public.authorities OWNER TO simon;
--
-- Name: canvassers_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: simon
--
CREATE SEQUENCE public.canvassers_id_seq
START WITH 30
INCREMENT BY 1
MINVALUE 30
NO MAXVALUE
CACHE 1;
ALTER TABLE public.canvassers_id_seq OWNER TO simon;
--
-- Name: canvassers; Type: TABLE; Schema: public; Owner: simon
--
CREATE TABLE public.canvassers (
id integer DEFAULT nextval('public.canvassers_id_seq'::regclass) NOT NULL,
username character varying(32) NOT NULL,
fullname character varying(64) NOT NULL,
elector_id integer,
address_id integer NOT NULL,
phone character varying(16),
email character varying(128),
authority_id character varying(32) NOT NULL,
authorised boolean,
bio text,
avatar character varying(256)
);
ALTER TABLE public.canvassers OWNER TO simon;
--
-- Name: districts_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: simon
--
CREATE SEQUENCE public.districts_id_seq
START WITH 3
INCREMENT BY 1
MINVALUE 3
NO MAXVALUE
CACHE 1;
ALTER TABLE public.districts_id_seq OWNER TO simon;
--
-- Name: districts; Type: TABLE; Schema: public; Owner: simon
--
CREATE TABLE public.districts (
id integer DEFAULT nextval('public.districts_id_seq'::regclass) NOT NULL,
name character varying(64) NOT NULL
);
ALTER TABLE public.districts OWNER TO simon;
--
-- Name: dwellings_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: simon
--
CREATE SEQUENCE public.dwellings_id_seq
START WITH 1
INCREMENT BY 1
NO MINVALUE
NO MAXVALUE
CACHE 1;
ALTER TABLE public.dwellings_id_seq OWNER TO simon;
--
-- Name: dwellings; Type: TABLE; Schema: public; Owner: simon
--
CREATE TABLE public.dwellings (
id integer DEFAULT nextval('public.dwellings_id_seq'::regclass) NOT NULL,
address_id integer NOT NULL,
sub_address character varying(32)
);
ALTER TABLE public.dwellings OWNER TO simon;
--
-- Name: electors_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: simon
--
CREATE SEQUENCE public.electors_id_seq
START WITH 1
INCREMENT BY 1
NO MINVALUE
NO MAXVALUE
CACHE 1;
ALTER TABLE public.electors_id_seq OWNER TO simon;
--
-- Name: electors; Type: TABLE; Schema: public; Owner: simon
--
CREATE TABLE public.electors (
id integer DEFAULT nextval('public.electors_id_seq'::regclass) NOT NULL,
name character varying(64) NOT NULL,
dwelling_id integer NOT NULL,
phone character varying(16),
email character varying(128),
gender character varying(32) DEFAULT 'Unknown'::character varying,
signature text
);
ALTER TABLE public.electors OWNER TO simon;
--
-- Name: events_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: simon
--
CREATE SEQUENCE public.events_id_seq
START WITH 1
INCREMENT BY 1
NO MINVALUE
NO MAXVALUE
CACHE 1;
ALTER TABLE public.events_id_seq OWNER TO simon;
--
-- Name: events; Type: TABLE; Schema: public; Owner: simon
--
CREATE TABLE public.events (
id integer DEFAULT nextval('public.events_id_seq'::regclass) NOT NULL,
name character varying(64) NOT NULL,
date date,
"time" time without time zone,
decription text,
cancelled boolean DEFAULT false
);
ALTER TABLE public.events OWNER TO simon;
--
-- Name: followupactions_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: simon
--
CREATE SEQUENCE public.followupactions_id_seq
START WITH 1
INCREMENT BY 1
NO MINVALUE
NO MAXVALUE
CACHE 1;
ALTER TABLE public.followupactions_id_seq OWNER TO simon;
--
-- Name: followupactions; Type: TABLE; Schema: public; Owner: simon
--
CREATE TABLE public.followupactions (
id integer DEFAULT nextval('public.followupactions_id_seq'::regclass) NOT NULL,
request_id integer NOT NULL,
actor integer NOT NULL,
date timestamp without time zone DEFAULT '2018-06-14 20:29:34.666787'::timestamp without time zone NOT NULL,
notes text,
closed boolean DEFAULT false
);
ALTER TABLE public.followupactions OWNER TO simon;
--
-- Name: followupmethods; Type: TABLE; Schema: public; Owner: simon
--
CREATE TABLE public.followupmethods (
id character varying(32) NOT NULL
);
ALTER TABLE public.followupmethods OWNER TO simon;
--
-- Name: followuprequests_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: simon
--
CREATE SEQUENCE public.followuprequests_id_seq
START WITH 2
INCREMENT BY 1
MINVALUE 2
NO MAXVALUE
CACHE 1;
ALTER TABLE public.followuprequests_id_seq OWNER TO simon;
--
-- Name: followuprequests; Type: TABLE; Schema: public; Owner: simon
--
CREATE TABLE public.followuprequests (
id integer DEFAULT nextval('public.followuprequests_id_seq'::regclass) NOT NULL,
elector_id integer NOT NULL,
visit_id integer NOT NULL,
issue_id character varying(32) NOT NULL,
method_id character varying(32) NOT NULL,
method_detail character varying(128),
issue_detail character varying(128),
locked_by integer,
locked timestamp without time zone
);
ALTER TABLE public.followuprequests OWNER TO simon;
--
-- Name: genders; Type: TABLE; Schema: public; Owner: simon
--
CREATE TABLE public.genders (
id character varying(32) NOT NULL
);
ALTER TABLE public.genders OWNER TO simon;
--
-- Name: intentions_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: simon
--
CREATE SEQUENCE public.intentions_id_seq
START WITH 2
INCREMENT BY 1
MINVALUE 2
NO MAXVALUE
CACHE 1;
ALTER TABLE public.intentions_id_seq OWNER TO simon;
--
-- Name: intentions; Type: TABLE; Schema: public; Owner: simon
--
CREATE TABLE public.intentions (
id integer DEFAULT nextval('public.intentions_id_seq'::regclass) NOT NULL,
visit_id integer NOT NULL,
elector_id integer,
option_id character varying(32) NOT NULL,
locality integer
);
ALTER TABLE public.intentions OWNER TO simon;
--
-- Name: issues; Type: TABLE; Schema: public; Owner: simon
--
CREATE TABLE public.issues (
id character varying(32) NOT NULL,
url character varying(256),
current boolean DEFAULT true,
brief text
);
ALTER TABLE public.issues OWNER TO simon;
--
-- Name: ln_canvassers_roles; Type: TABLE; Schema: public; Owner: simon
--
CREATE TABLE public.ln_canvassers_roles (
canvasser_id integer,
role_id integer
);
ALTER TABLE public.ln_canvassers_roles OWNER TO simon;
--
-- Name: ln_events_teams; Type: TABLE; Schema: public; Owner: simon
--
CREATE TABLE public.ln_events_teams (
event_id integer,
team_id integer
);
ALTER TABLE public.ln_events_teams OWNER TO simon;
--
-- Name: ln_experts_issues_canvassers; Type: TABLE; Schema: public; Owner: simon
--
CREATE TABLE public.ln_experts_issues_canvassers (
issue_id character varying(32),
canvasser_id integer
);
ALTER TABLE public.ln_experts_issues_canvassers OWNER TO simon;
--
-- Name: ln_members_roles_canvassers; Type: TABLE; Schema: public; Owner: simon
--
CREATE TABLE public.ln_members_roles_canvassers (
role_id integer,
canvasser_id integer
);
ALTER TABLE public.ln_members_roles_canvassers OWNER TO simon;
--
-- Name: ln_members_teams_canvassers; Type: TABLE; Schema: public; Owner: simon
--
CREATE TABLE public.ln_members_teams_canvassers (
team_id integer,
canvasser_id integer
);
ALTER TABLE public.ln_members_teams_canvassers OWNER TO simon;
--
-- Name: ln_organisers_teams_canvassers; Type: TABLE; Schema: public; Owner: simon
--
CREATE TABLE public.ln_organisers_teams_canvassers (
team_id integer,
canvasser_id integer
);
ALTER TABLE public.ln_organisers_teams_canvassers OWNER TO simon;
--
-- Name: ln_teams_events_teams; Type: TABLE; Schema: public; Owner: simon
--
CREATE TABLE public.ln_teams_events_teams (
event_id integer,
team_id integer
);
ALTER TABLE public.ln_teams_events_teams OWNER TO simon;
--
-- Name: lv_addresses; Type: VIEW; Schema: public; Owner: simon
--
CREATE VIEW public.lv_addresses AS
SELECT addresses.address,
addresses.postcode,
addresses.phone,
districts.name AS district_id_expanded,
addresses.district_id,
addresses.latitude,
addresses.longitude,
addresses.locality,
addresses.id
FROM public.addresses,
public.districts
WHERE (addresses.district_id = districts.id);
ALTER TABLE public.lv_addresses OWNER TO simon;
--
-- Name: lv_authorities; Type: VIEW; Schema: public; Owner: simon
--
CREATE VIEW public.lv_authorities AS
SELECT authorities.id
FROM public.authorities;
ALTER TABLE public.lv_authorities OWNER TO simon;
--
-- Name: lv_canvassers; Type: VIEW; Schema: public; Owner: simon
--
CREATE VIEW public.lv_canvassers AS
SELECT canvassers.username,
canvassers.fullname,
(((((((electors.name)::text || ', '::text) || (electors.phone)::text) || ', '::text) || (electors.email)::text) || ', '::text) || (genders.id)::text) AS elector_id_expanded,
canvassers.elector_id,
(((addresses.address)::text || ', '::text) || (addresses.postcode)::text) AS address_id_expanded,
canvassers.address_id,
canvassers.phone,
canvassers.email,
authorities.id AS authority_id_expanded,
canvassers.authority_id,
canvassers.authorised,
canvassers.id
FROM public.canvassers,
public.authorities,
public.addresses,
public.genders,
public.electors
WHERE ((canvassers.elector_id = electors.id) AND (canvassers.address_id = addresses.id) AND ((canvassers.authority_id)::text = (authorities.id)::text));
ALTER TABLE public.lv_canvassers OWNER TO simon;
--
-- Name: lv_districts; Type: VIEW; Schema: public; Owner: simon
--
CREATE VIEW public.lv_districts AS
SELECT districts.name,
districts.id
FROM public.districts;
ALTER TABLE public.lv_districts OWNER TO simon;
--
-- Name: lv_dwellings; Type: VIEW; Schema: public; Owner: simon
--
CREATE VIEW public.lv_dwellings AS
SELECT (((addresses.address)::text || ', '::text) || (addresses.postcode)::text) AS address_id_expanded,
dwellings.address_id,
dwellings.sub_address,
dwellings.id
FROM public.dwellings,
public.addresses
WHERE (dwellings.address_id = addresses.id)
ORDER BY dwellings.sub_address, addresses.address;
ALTER TABLE public.lv_dwellings OWNER TO simon;
--
-- Name: lv_electors; Type: VIEW; Schema: public; Owner: simon
--
CREATE VIEW public.lv_electors AS
SELECT electors.name,
(((((addresses.address)::text || ', '::text) || (addresses.postcode)::text) || ', '::text) || (dwellings.sub_address)::text) AS dwelling_id_expanded,
electors.dwelling_id,
electors.phone,
electors.email,
genders.id AS gender_expanded,
electors.gender,
electors.id
FROM public.dwellings,
public.addresses,
public.genders,
public.electors
WHERE ((electors.dwelling_id = dwellings.id) AND (dwellings.address_id = addresses.id) AND ((electors.gender)::text = (genders.id)::text));
ALTER TABLE public.lv_electors OWNER TO simon;
--
-- Name: visits_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: simon
--
CREATE SEQUENCE public.visits_id_seq
START WITH 2
INCREMENT BY 1
MINVALUE 2
NO MAXVALUE
CACHE 1;
ALTER TABLE public.visits_id_seq OWNER TO simon;
--
-- Name: visits; Type: TABLE; Schema: public; Owner: simon
--
CREATE TABLE public.visits (
id integer DEFAULT nextval('public.visits_id_seq'::regclass) NOT NULL,
address_id integer NOT NULL,
canvasser_id integer NOT NULL,
date timestamp without time zone DEFAULT '2018-06-14 20:29:34.721522'::timestamp without time zone NOT NULL
);
ALTER TABLE public.visits OWNER TO simon;
--
-- Name: lv_followupactions; Type: VIEW; Schema: public; Owner: simon
--
CREATE VIEW public.lv_followupactions AS
SELECT (((((((((electors.name)::text || ', '::text) || (addresses.address)::text) || ', '::text) || (addresses.postcode)::text) || ', '::text) || visits.date) || ', '::text) || (issues.id)::text) AS request_id_expanded,
followupactions.request_id,
(((((((((((canvassers.username)::text || ', '::text) || (canvassers.fullname)::text) || ', '::text) || (addresses.address)::text) || ', '::text) || (addresses.postcode)::text) || ', '::text) || (canvassers.phone)::text) || ', '::text) || (canvassers.email)::text) AS actor_expanded,
followupactions.actor,
followupactions.date,
followupactions.notes,
followupactions.closed,
followupactions.id
FROM public.followuprequests,
public.visits,
public.canvassers,
public.addresses,
public.followupactions,
public.issues,
public.electors
WHERE ((followupactions.request_id = followuprequests.id) AND (followuprequests.elector_id = electors.id) AND (followuprequests.visit_id = visits.id) AND ((followuprequests.issue_id)::text = (issues.id)::text) AND (visits.address_id = addresses.id) AND (followupactions.actor = canvassers.id));
ALTER TABLE public.lv_followupactions OWNER TO simon;
--
-- Name: lv_followupmethods; Type: VIEW; Schema: public; Owner: simon
--
CREATE VIEW public.lv_followupmethods AS
SELECT followupmethods.id
FROM public.followupmethods;
ALTER TABLE public.lv_followupmethods OWNER TO simon;
--
-- Name: lv_followuprequests; Type: VIEW; Schema: public; Owner: simon
--
CREATE VIEW public.lv_followuprequests AS
SELECT (((((((electors.name)::text || ', '::text) || (electors.phone)::text) || ', '::text) || (electors.email)::text) || ', '::text) || (genders.id)::text) AS elector_id_expanded,
followuprequests.elector_id,
(((((addresses.address)::text || ', '::text) || (addresses.postcode)::text) || ', '::text) || visits.date) AS visit_id_expanded,
followuprequests.visit_id,
issues.id AS issue_id_expanded,
followuprequests.issue_id,
followupmethods.id AS method_id_expanded,
followuprequests.method_id,
followuprequests.id
FROM public.followuprequests,
public.visits,
public.addresses,
public.genders,
public.issues,
public.electors,
public.followupmethods
WHERE ((followuprequests.elector_id = electors.id) AND (followuprequests.visit_id = visits.id) AND ((followuprequests.issue_id)::text = (issues.id)::text) AND ((followuprequests.method_id)::text = (followupmethods.id)::text));
ALTER TABLE public.lv_followuprequests OWNER TO simon;
--
-- Name: lv_genders; Type: VIEW; Schema: public; Owner: simon
--
CREATE VIEW public.lv_genders AS
SELECT genders.id
FROM public.genders;
ALTER TABLE public.lv_genders OWNER TO simon;
--
-- Name: options; Type: TABLE; Schema: public; Owner: simon
--
CREATE TABLE public.options (
id character varying(32) NOT NULL
);
ALTER TABLE public.options OWNER TO simon;
--
-- Name: lv_intentions; Type: VIEW; Schema: public; Owner: simon
--
CREATE VIEW public.lv_intentions AS
SELECT (((((addresses.address)::text || ', '::text) || (addresses.postcode)::text) || ', '::text) || visits.date) AS visit_id_expanded,
intentions.visit_id,
(((((((electors.name)::text || ', '::text) || (electors.phone)::text) || ', '::text) || (electors.email)::text) || ', '::text) || (genders.id)::text) AS elector_id_expanded,
intentions.elector_id,
options.id AS option_id_expanded,
intentions.option_id,
addresses.locality,
intentions.id
FROM public.visits,
public.intentions,
public.addresses,
public.dwellings,
public.genders,
public.electors,
public.options
WHERE ((intentions.visit_id = visits.id) AND (intentions.elector_id = electors.id) AND ((intentions.option_id)::text = (options.id)::text) AND (visits.address_id = addresses.id) AND (addresses.id = dwellings.address_id) AND (electors.dwelling_id = dwellings.id) AND ((electors.gender)::text = (genders.id)::text));
ALTER TABLE public.lv_intentions OWNER TO simon;
--
-- Name: lv_issues; Type: VIEW; Schema: public; Owner: simon
--
CREATE VIEW public.lv_issues AS
SELECT issues.url,
issues.current,
issues.brief,
issues.id
FROM public.issues;
ALTER TABLE public.lv_issues OWNER TO simon;
--
-- Name: lv_options; Type: VIEW; Schema: public; Owner: simon
--
CREATE VIEW public.lv_options AS
SELECT options.id
FROM public.options;
ALTER TABLE public.lv_options OWNER TO simon;
--
-- Name: roles; Type: TABLE; Schema: public; Owner: simon
--
CREATE TABLE public.roles (
id integer NOT NULL,
name character varying(64) NOT NULL
);
ALTER TABLE public.roles OWNER TO simon;
--
-- Name: lv_roles; Type: VIEW; Schema: public; Owner: simon
--
CREATE VIEW public.lv_roles AS
SELECT roles.name,
roles.id
FROM public.roles;
ALTER TABLE public.lv_roles OWNER TO simon;
--
-- Name: teams_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: simon
--
CREATE SEQUENCE public.teams_id_seq
START WITH 2
INCREMENT BY 1
MINVALUE 2
NO MAXVALUE
CACHE 1;
ALTER TABLE public.teams_id_seq OWNER TO simon;
--
-- Name: teams; Type: TABLE; Schema: public; Owner: simon
--
CREATE TABLE public.teams (
id integer DEFAULT nextval('public.teams_id_seq'::regclass) NOT NULL,
name character varying(64) NOT NULL,
district_id integer NOT NULL,
latitude double precision,
longitude double precision
);
ALTER TABLE public.teams OWNER TO simon;
--
-- Name: lv_teams; Type: VIEW; Schema: public; Owner: simon
--
CREATE VIEW public.lv_teams AS
SELECT teams.name,
districts.name AS district_id_expanded,
teams.district_id,
teams.latitude,
teams.longitude,
teams.id
FROM public.teams,
public.districts
WHERE (teams.district_id = districts.id);
ALTER TABLE public.lv_teams OWNER TO simon;
--
-- Name: lv_visits; Type: VIEW; Schema: public; Owner: simon
--
CREATE VIEW public.lv_visits AS
SELECT (((addresses.address)::text || ', '::text) || (addresses.postcode)::text) AS address_id_expanded,
visits.address_id,
(((((((canvassers.username)::text || ', '::text) || (canvassers.fullname)::text) || ', '::text) || (canvassers.phone)::text) || ', '::text) || (canvassers.email)::text) AS canvasser_id_expanded,
visits.canvasser_id,
visits.date,
visits.id
FROM public.visits,
public.canvassers,
public.addresses
WHERE ((visits.address_id = addresses.id) AND (visits.canvasser_id = canvassers.id));
ALTER TABLE public.lv_visits OWNER TO simon;
--
-- Name: address_id_seq; Type: SEQUENCE SET; Schema: public; Owner: simon
--
SELECT pg_catalog.setval('public.address_id_seq', 340, true);
--
-- Data for Name: addresses; Type: TABLE DATA; Schema: public; Owner: simon
--
COPY public.addresses (id, address, postcode, phone, district_id, latitude, longitude, locality) FROM stdin;
20 58, MAIN STREET, DALRY, CASTLE DOUGLAS, DG7 3UW DG7 3UW \N 1 55.1068831274131483 -4.16034074153449573 5510417
21 THREE GABLES, ABERCROMBY PLACE, ABERCROMBY ROAD, CASTLE DOUGLAS, DG7 1GA DG7 1GA \N 1 54.9465813024732483 -3.93806122295563288 5494394
22 AYEMORE COTTAGE, CRAIG ROAD, RHONEHOUSE, CASTLE DOUGLAS, DG7 1UB DG7 1UB \N 1 54.9158395358535003 -3.96210470734400744 5491397
23 5, HAWKES COURT, CROSSMICHAEL, CASTLE DOUGLAS, DG7 3AB DG7 3AB \N 1 54.9800286547268655 -3.98274409026164022 5498399
24 1, CRAIG TERRACE, RHONEHOUSE, CASTLE DOUGLAS, DG7 1SB DG7 1SB \N 1 54.9160616410580431 -3.96338074911063076 5491397
25 MILLBRAE COTTAGE, CORSOCK, CASTLE DOUGLAS, DG7 3DL DG7 3DL \N 1 55.0609356457565227 -3.94278875888862279 5506395
26 8, BRIDGE TERRACE, GATEHOUSE OF FLEET, CASTLE DOUGLAS, DG7 2JP DG7 2JP \N 1 54.8805639252364656 -4.18657072144753073 5488419
27 2, MAIN STREET, CROSSMICHAEL, CASTLE DOUGLAS, DG7 3AU DG7 3AU \N 1 54.9785194459836006 -3.98268528144649681 5497399
28 6, CARSONS KNOWE, NEW GALLOWAY, CASTLE DOUGLAS, DG7 3RY DG7 3RY \N 1 55.0741400668833663 -4.13815143871591662 5507414
29 HILLHEAD, KELTON, CASTLE DOUGLAS, DG7 1RZ DG7 1RZ \N 1 54.9215070894134456 -3.95569453061589771 5492396
30 MILNTHIRD COTTAGE, KELTON, CASTLE DOUGLAS, DG7 1TA DG7 1TA \N 1 54.8869131065825258 -3.99683212707996116 5488400
31 11, TEMPLAND, CROSSMICHAEL, CASTLE DOUGLAS, DG7 3BF DG7 3BF \N 1 54.9807113238839804 -3.98111934401189638 5498399
32 60, KING STREET, CASTLE DOUGLAS, DG7 1AD DG7 1AD \N 1 54.9415974130400215 -3.92813100036134344 5494393
33 OLD SCHOOL HOUSE, CROSSMICHAEL, CASTLE DOUGLAS, DG7 3AP DG7 3AP \N 1 54.9750219975724761 -3.97775720951952705 5497398
34 INTON, HIGH STREET, NEW GALLOWAY, CASTLE DOUGLAS, DG7 3RN DG7 3RN \N 1 55.0730817512005189 -4.14057311355967883 5507415
35 3, WALLACE COURT, CASTLE DOUGLAS, DG7 1BT DG7 1BT \N 1 54.9428080859793582 -3.93114303434203327 5494394
79 CAIRN EDWARD, DUNGUILE COURT, 72, QUEEN STREET, CASTLE DOUGLAS, DG7 1EG DG7 1EG \N 1 54.9402523086222772 -3.92792590737042646 5494393
80 6, ST. MICHAELS CRESCENT, CROSSMICHAEL, CASTLE DOUGLAS, DG7 3BA DG7 3BA \N 1 54.9793473734371219 -3.97931551822100094 5497398
81 COIGACH, LAURIESTON ROAD, GATEHOUSE OF FLEET, CASTLE DOUGLAS, DG7 2BE DG7 2BE \N 1 54.8950219989496446 -4.17890658577535579 5489418
82 10, TORRS PLACE, CASTLE DOUGLAS, DG7 1JJ DG7 1JJ \N 1 54.9421843018520804 -3.91659333079521055 5494392
36 ALLANBANK COTTAGE, CASTLE DOUGLAS, DG7 1NS DG7 1NS \N 1 54.9347083476988445 -3.87896921156530627 5493388
37 OLD SCHOOL HOUSE, SPRINGHOLM, CASTLE DOUGLAS, DG7 3LP DG7 3LP \N 1 55.0117657709998511 -3.86582245399185931 5501387
38 15, BURGHFIELD ROAD, CASTLE DOUGLAS, DG7 1BQ DG7 1BQ \N 1 54.9435101855355725 -3.93108294229245159 5494394
39 FOREST COTTAGE, AUCHENCAIRN, CASTLE DOUGLAS, DG7 1QN DG7 1QN \N 1 54.8528444975718585 -3.89003523628881798 5485390
40 FELLNAW FARM, RINGFORD, CASTLE DOUGLAS, DG7 2AP DG7 2AP \N 1 54.8909412499413989 -4.06720595765897563 5489407
41 KENLUM, CALLY, GATEHOUSE OF FLEET, CASTLE DOUGLAS, DG7 2DJ DG7 2DJ \N 1 54.8739867880035916 -4.17787945744262323 5487418
42 BLACKFORD COTTAGE, HAUGH OF URR, CASTLE DOUGLAS, DG7 3LE DG7 3LE \N 1 54.9865819442834862 -3.84795921357038839 5498385
43 BRAMBLE COTTAGE, ST. DAVID STREET, KIRKPATRICK DURHAM, CASTLE DOUGLAS, DG7 3HE DG7 3HE \N 1 55.0130157761094978 -3.89603448228915239 5501390
44 1, MULLOCH VIEW, DALRY, CASTLE DOUGLAS, DG7 3UJ DG7 3UJ \N 1 55.1074477885515108 -4.1558657505515928 5510416
45 22, RHONEPARK CRESCENT, CROSSMICHAEL, CASTLE DOUGLAS, DG7 3BN DG7 3BN \N 1 54.979703054213843 -3.9856223857750539 5497399
46 NETHER GLENLAIR GATE COTTAGE, KNOCKVENNIE, CASTLE DOUGLAS, DG7 3NY DG7 3NY \N 1 55.025638680502766 -3.94825263285286709 5502395
47 HOLMCROFT, GLEN ROAD, PALNACKIE, CASTLE DOUGLAS, DG7 1PH DG7 1PH \N 1 54.891047656926844 -3.8378976845813888 5489384
48 30, BRACKEN WOOD, GATEHOUSE OF FLEET, CASTLE DOUGLAS, DG7 2FA DG7 2FA \N 1 54.8852571473365529 -4.2019695639431669 5488421
49 15, RIVERBANK COURT, GATEHOUSE OF FLEET, CASTLE DOUGLAS, DG7 2FB DG7 2FB \N 1 54.8843714398823224 -4.19128913336549047 5488420
50 23, MULLOCH VIEW, DALRY, CASTLE DOUGLAS, DG7 3UJ DG7 3UJ \N 1 55.1066822097560305 -4.15595006515407039 5510416
51 11, GLEN ROAD, PALNACKIE, CASTLE DOUGLAS, DG7 1PH DG7 1PH \N 1 54.891481458149606 -3.83893199181244826 5489384
52 6, CAIRNSMORE ROAD, CASTLE DOUGLAS, DG7 1BN DG7 1BN \N 1 54.9439656507425482 -3.9324021116684551 5494394
83 SYLLODIOCH, GATEHOUSE OF FLEET, CASTLE DOUGLAS, DG7 2DP DG7 2DP \N 1 54.8523425643059994 -4.1927170430015579 5485420
84 BARSTIBLY HOUSE, CASTLE DOUGLAS, DG7 1TY DG7 1TY \N 1 54.8994609464065988 -4.01216245179535225 5489402
85 5, BIRKLAND ROAD, CASTLE DOUGLAS, DG7 1JL DG7 1JL \N 1 54.9429939289570513 -3.91769470147816223 5494392
86 BEECH HOUSE, SPRINGHOLM, CASTLE DOUGLAS, DG7 3LP DG7 3LP \N 1 55.0143495011605097 -3.86321831472759536 5501387
87 7, BRAESIDE CRESCENT, CASTLE DOUGLAS, DG7 1BW DG7 1BW \N 1 54.9437321605659221 -3.93295358897472092 5494394
16 KNOCKLEARN, CORSOCK, CASTLE DOUGLAS, DG7 3DS DG7 3DS \N 1 55.0912730914613036 -3.95403473602475231 5509396
17 39, LONGACRE ROAD, CASTLE DOUGLAS, DG7 3EF DG7 3EF \N 1 54.9518807785684942 -3.92018182629047773 5495393
18 HAZELFIELD HOUSE, CASTLE DOUGLAS, DG7 1RF DG7 1RF \N 1 54.8222716877375973 -3.9050453746259941 5482391
19 ROSLYN, SPRINGHOLM, CASTLE DOUGLAS, DG7 3LP DG7 3LP \N 1 55.0122813669406341 -3.86561158108920422 5501387
53 HORSEPARK COTTAGE, GATEHOUSE OF FLEET, CASTLE DOUGLAS, DG7 2DS DG7 2DS \N 1 54.8418227275592614 -4.20176855766902602 5484421
54 AUCHENHAY FARM, CORSOCK, CASTLE DOUGLAS, DG7 3HZ DG7 3HZ \N 1 55.0818237801364177 -3.9151003955096022 5508392
55 BRAE COTTAGE, BACK STREET, NEW GALLOWAY, CASTLE DOUGLAS, DG7 3RA DG7 3RA \N 1 55.0737739309815524 -4.14006114129279368 5507415
56 THE WILDERNESS, HIGH STREET, NEW GALLOWAY, CASTLE DOUGLAS, DG7 3RL DG7 3RL \N 1 55.0705818778680012 -4.1401101269274907 5507415
